Les inclus dans les prix sont :
- Air climatisé
- Un stationnement intérieur
- Balayeuse centrale
- Foyer au gaz naturel
- Prise pour le BBQ au gaz naturel
- Îlot en quartz
Les plans de chaque unité sont sous la colonne Plans PDF. Cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
Les inclus dans les prix sont :
- Air climatisé
- Un stationnement intérieur
- Balayeuse centrale
- Foyer au gaz naturel
- Prise pour le BBQ au gaz naturel
- Îlot en quartz
Les plans de chaque unité sont sous la colonne Plans PDF. Cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
Les inclus dans les prix sont :
- Air climatisé
- Un stationnement intérieur
- Balayeuse centrale
- Foyer au gaz naturel
- Prise pour le BBQ au gaz naturel
- Îlot en quartz
Les plans de chaque unité sont sous la colonne Plans PDF. Cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
Les inclus dans les prix sont :
- Air climatisé
- Un stationnement intérieur
- Balayeuse centrale
- Foyer au gaz naturel
- Prise pour le BBQ au gaz naturel
- Îlot en quartz
Les plans de chaque unité sont sous la colonne Plans PDF. Cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
Les inclus dans les prix sont :
- Air climatisé
- Un stationnement intérieur
- Balayeuse centrale
- Foyer au gaz naturel
- Prise pour le BBQ au gaz naturel
- Îlot en quartz
Les plans de chaque unité sont sous la colonne Plans PDF. Cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
Les inclus dans les prix sont :
- Air climatisé
- Un stationnement intérieur
- Balayeuse centrale
- Foyer au gaz naturel
- Prise pour le BBQ au gaz naturel
- Îlot en quartz
Les plans de chaque unité sont sous la colonne Plans PDF. Cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
Unité | Étage | Pièces | Superficie (pi²) | Terrasse / Balcon (pi²) | Disponibilité | Plans PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 4 1/2 | 1211 pi² | 338 pi² | Disponible | |
102 | 1 | 3 | 6 pi² | 1 pi² | Disponible | - |
103 | 1 | 4 1/2 | 967 pi² | 156 pi² | Vendu | - |
104 | 1 | 4 1/2 Bureau | 938 pi² | 156 pi² | Vendu | - |
105 | 1 | 5 1/2 Bureau | 1503 pi² | 460 pi² | Vendu | - |
106 | 1 | 4 1/2 | 1108 pi² | 530 pi² | Vendu | - |
107 | 1 | 5 1/2 | 1464 pi² | 348 pi² | Vendu | - |
201 | 2 | 4 1/2 Bureau | 1324 pi² | 458 pi² | Disponible | |
202 | 2 | 4 1/2 Bureau | 1345 pi² | 458 pi² | Disponible | |
203 | 2 | 4 1/2 Bureau | 1086 pi² | 160 pi² | Disponible | |
204 | 2 | 3 1/2 Bureau | 1277 pi² | 160 pi² | Disponible | |
205 | 2 | 3 1/2 Bureau | 1104 pi² | 160 pi² | Disponible | |
206 | 2 | 4 1/2 | 1285 pi² | 458 pi² | Disponible | |
207 | 2 | 4 1/2 Bureau | 1383 pi² | 158 pi² | Vendu | - |
208 | 2 | 3 1/2 Bureau | 902 pi² | 212 pi² | Vendu | - |
209 | 2 | 4 1/2 | 1255 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
210 | 2 | 4 1/2 | 1432 pi² | 530 pi² | Vendu | - |
211 | 2 | 3 1/2 Bureau | 780 pi² | 144 pi² | Vendu | - |
212 | 2 | 3 1/2 Bureau | 879 pi² | 198 pi² | Vendu | - |
301 | 3 | 4 1/2 bureau | 1324 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
302 | 3 | pi² | pi² | Vendu | - | |
303 | 3 | 4 1/2 Bureau | 1086 pi² | 160 pi² | Disponible | |
304 | 3 | 3 1/2 Bureau | 1284 pi² | 160 pi² | Disponible | |
305 | 3 | 3 1/2 Bureau | 1104 pi² | 160 pi² | Vendu | - |
306 | 3 | 4 1/2 | 1285 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
307 | 3 | 4 1/2 Bureau | 1383 pi² | 158 pi² | Disponible | |
308 | 3 | 3 1/2 Bureau | 902 pi² | 212 pi² | Vendu | - |
309 | 3 | 4 1/2 | 1274 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
310 | 3 | 4 1/2 | 1412 pi² | 530 pi² | Vendu | - |
311 | 3 | 3 1/2 Bureau | 783 pi² | 144 pi² | Vendu | - |
312 | 3 | 3 1/2 Bureau | 879 pi² | 198 pi² | Disponible | |
401 | 4 | 5 1/2 Bureau | 1687 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
402 | 4 | 4 | 1 pi² | 2 pi² | Réservé | |
403 | 4 | 41/2 Bureau | 1502 pi² | 246 pi² | Disponible | |
404 | 4 | 4 1/2 | 1230 pi² | 473 pi² | Vendu | - |
405 | 4 | 4 1/2 | 1061 pi² | 158 pi² | Vendu | - |
406 | 4 | 3 1/2 Bureau | 902 pi² | 212 pi² | Vendu | - |
407 | 4 | 4 1/2 Bureau | 1172 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
408 | 4 | pi² | pi² | Réservé | ||
409 | 4 | 3 1/2 Bureau | 884 pi² | 144 pi² | Vendu | - |
410 | 4 | 3 1/2 Bureau | 994 pi² | 195 pi² | Vendu | - |
501 | 5 | 4 1/2 Bureau | 2097 pi² | 1054 pi² | Disponible | |
502 | 5 | 4 1/2 Bureau | 1361 pi² | 212 pi² | Vendu | - |
503 | 5 | 4 1/2 | 1255 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
504 | 5 | 4 1/2 | 1400 pi² | 530 pi² | Vendu | - |
505 | 5 | pi² | pi² | Vendu | - | |
506 | 5 | 3 1/2 Bureau | 879 pi² | 198 pi² | Vendu | - |
601 | 6 | 4 1/2 Bureau | 2097 pi² | 1054 pi² | Disponible | |
602 | 6 | 4 1/2 Bureau | 1367 pi² | 212 pi² | Vendu | - |
603 | 6 | 5 1/2 | 1624 pi² | 458 pi² | Vendu | - |
604 | 6 | 4 1/2 | 1325 pi² | 530 pi² | Vendu | - |
605 | 6 | pi² | pi² | Vendu | - | |
Remonter aux unités |